





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 515 | 4720 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 514 | 0994 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 513 | 4037 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 512 | 6516 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 511 | 7328 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 510 | 6389 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 509 | 6887 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 508 | 0926 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 507 | 0491 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | PCSO - 506 | 9003 |
